Zmluva číslo: 2014002780

Zverejnil
MESTO Košice  
Interné číslo
2014002780  
Externé číslo
30/2014/EL  
Typ
Zmluva  
Typ zmluvy
Iné zmluvy  
Dátum vystavenia
23.12.2014  
Dátum podpisu
23.12.2014  
Dátum účinnosti
30.12.2014  
Dátum plánovaného ukončenia
 
Suma zmluvy
   
Predmet
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie - MP, Tr. SNP 48/A.  
Verejné obstarávanie
 
Prílohy
pdf Zmluvy\z2014002780w.pdf    
Dátum zverejnenia
29.12.2014  

Zmluvné strany a vzťahy zmlúv

Typ partnera IČO Názov Adresa
správca 44518684 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 040 01 Košice

Súvisiace dokumenty

Faktúra 201701330 13.04.2017 Spotreba el.energie 3/2017 816,11
Faktúra 201701745 15.05.2017 Spotreba EE 4/2017 761,96
Faktúra 201702266 14.06.2017 spotreba el. energie 5/2017 778,08
Faktúra 201702680 14.07.2017 Spotreba EE 6/2017 880,10
Faktúra 201703029 15.08.2017 Spotreba el.energie 7/2017 854,15
Faktúra 201703409 14.09.2017 Spotreba el.energie 8/2017 924,11
Faktúra 201703905 13.10.2017 Spotreba el.energie 9/2017 760,68
Faktúra 201704344 14.11.2017 spotreba el. energie 10/2017 842,21
Faktúra 201704941 14.12.2017 spotreba el.energie 11/2017 825,31
Faktúra 201705321 11.01.2018 Spotreba el.energie 12/2017 868,79
Faktúra 201800465 15.02.2018 Spotreba EE 1/2018 916,68
Faktúra 201800788 12.03.2018 Spotreba el.energie 2/2018 835,78
Faktúra 201801281 12.04.2018 Spotreba el.energie 3/2018 833,65
Faktúra 201801789 15.05.2018 Spotreba EE 4/2018 743,94
Faktúra 201802276 14.06.2018 Spotreba el.energie 5/2018 848,70
Faktúra 201802728 13.07.2018 spotreba el. energie 6/2018 874,87
Faktúra 201803246 16.08.2018 Spotreba el.energie 7/2018 908,80
Faktúra 201803637 18.09.2018 Spotreba EE 8/2018 965,96
Faktúra 201804141 16.10.2018 Spotreba EE 9/2018 849,11
Faktúra 201804528 14.11.2018 Spotreba EE 10/2018 793,64
Faktúra 201805097 12.12.2018 Spotreba EE 11/2018 800,35
Faktúra 201805486 10.01.2019 Spotreba EE 12/2018 838,03
Faktúra 201900559 20.02.2019 Spotreba el.energie 1/2019 1 028,12
Faktúra 201900963 20.03.2019 Spotreba EE 2/2019 1 110,14
Faktúra 201900962 20.03.2019 Dofakturácia EE za 1/2019 k FA č.5161900115 324,90
Faktúra 201901483 17.04.2019 Spotreba EE 3/2019 1 143,36
Faktúra 201902014 21.05.2019 Spotreba EE 4/2019 1 110,55
Faktúra 201902955 18.07.2019 Zml. 30/2014/EL Spotreba EE 6/2019 1 331,79
Faktúra 201903322 16.08.2019 Spotreba EE 7/2019 1 424,42
Faktúra 201903690 16.09.2019 Spotreba EE 8/2019 1 347,64
Faktúra 201904287 17.10.2019 Spotreba EE 9/2019 1 277,43
Faktúra 201904771 15.11.2019 Spotreba EE 10/2019 1 203,53
Faktúra 201905342 19.12.2019 Spotreba EE 11/2019 1 338,06
Faktúra 201905726 17.01.2020 Spotreba EE 12/2019 1 237,86
Faktúra 202000459 21.02.2020 Spotreba EE 1/2020 1 298,23
Faktúra 202000783 19.03.2020 Spotreba EE 2/2020 1 196,95
Faktúra 202001175 17.04.2020 Spotreba EE 3/2020 825,00
Faktúra 202001526 19.05.2020 Spotreba EE 4/2020 706,84
Faktúra 202001752 09.06.2020 Spotreba EE 5/2020 810,72
Faktúra 202002342 16.07.2020 Elektr.energia 6/2020 912,22
Faktúra 202002702 17.08.2020 Elektr.energia 7/2020 1 050,06
Faktúra 202003176 18.09.2020 Zml. 30/2014/EL Elektr.energia 8/2020 1 168,62
Faktúra 202003573 15.10.2020 Zml.30/2014/EL - Elektr.energia 9/2020 1 107,24
Faktúra 202004050 18.11.2020 El. energia 10/2020 1 083,43
Faktúra 202004464 15.12.2020 Dodávka EE 11/2020 1 024,37
Faktúra 202004857 18.01.2021 Dodávka EE 12/2020 1 124,94
Faktúra 202100366 16.02.2021 Dodávka EE 1/2021 1 031,81
Faktúra 202100749 15.03.2021 Dodávka EE 2/2021 933,77
Faktúra 202101172 15.04.2021 Dodávka EE 3/2021 854,42
Faktúra 202101738 19.05.2021 Dodávka a distribúcia EE 4/2021 914,96
Faktúra 202102183 15.06.2021 Dodávka a distribúcia EE 5/2021 927,05
Faktúra 202102677 14.07.2021 Dodávka a distribúcia EE 6/2021 1 270,69
Faktúra 202103073 11.08.2021 Dodávka a distribúcia EE 7/2021 1 532,35
Faktúra 202103464 13.09.2021 Dodávka a distribúcia EE 8/2021 1 390,10
Faktúra 202104025 13.10.2021 Dodávka a distribúcia EE 9/2021 950,22
Faktúra 202105121 15.12.2021 Dodávka a distribúcia EE - 11/2021 958,08
Faktúra 202104579 18.11.2021 Dodávka a distribúcia EE 10/2021 970,16
Faktúra 202105662 17.01.2022 Dodávka a distribúcia EE 12/2021 1 030,30
Faktúra 202200474 18.02.2022 Dodávka a distribúcia EE 1/2022 1 758,55
Faktúra 202200857 16.03.2022 Dodávka a distribúcia EE 2/2022 1 840,71
Faktúra 202201274 11.04.2022 Dodávka a distribúcia EE 3/2022 1 742,18
Faktúra 202201882 12.05.2022 Dodávka a distribúcia EE 4/2022 1 581,71
Faktúra 202202450 16.06.2022 Dodávka a distribúcia EE 5/2022 1 609,53
Faktúra 202202935 15.07.2022 Dodávka a distribúcia EE 6/2022 2 566,07
Faktúra 202203411 15.08.2022 Dodávka a distribúcia EE 7/2022 2 488,43
Faktúra 202203924 20.09.2022 Dodávka a distribúcia EE 8/2022 2 598,88
Faktúra 202204361 14.10.2022 Dodávka a distribúcia EE 9/2022 1 882,95
Faktúra 202204839 11.11.2022 Dodávka a distribúcia EE 10/2022 1 610,17
Faktúra 202205350 08.12.2022 Dodávka a distribúcia EE 11/2022 1 767,40
Faktúra 202205985 13.01.2023 Dodávka a distribúcia EE 12/2022 1 794,46
Faktúra 202300465 17.02.2023 Dodávka a distribúcia EE 1/2023 2 145,95
Faktúra 202300727 10.03.2023 Dodávka a distribúcia EE 2/2023 1 906,42
Faktúra 202300872 20.03.2023 Dofakturácia - dodávka a distribúcia EE 2/2023 46,69
Faktúra 202301350 19.04.2023 Dodávka a distribúcia EE 3/2023 1 805,56
Faktúra 202301800 16.05.2023 Dodávka a distribúcia EE 4/2023 1 456,24
Faktúra 202302295 13.06.2023 Dodávka a distribúcia EE 5/2023 1 099,46
Faktúra 202302844 14.07.2023 Dodávka a distribúcia EE 6/2023 1 621,42
Faktúra 202303314 11.08.2023 Dodávka a distribúcia EE 7/2023 1 677,84
Faktúra 202303741 14.09.2023 Dodávka a distribúcia EE 8/2023 1 543,15
Faktúra 202304295 13.10.2023 Dodávka a distribúcia EE 9/2023 1 592,12
Faktúra 202305211 16.11.2023 Dodávka a distribúcia EE 10/2023 1 475,85
Faktúra 202305780 13.12.2023 Dodávka a distribúcia EE 11/2023 1 451,13
Faktúra 202306312 12.01.2024 Dodávka a distribúcia EE 12/2023 1 277,07
Faktúra 202400406 13.02.2024 Dodávka a distribúcia EE 1/2024 1 437,79
Faktúra 202400839 12.03.2024 Dodávka a distribúcia EE 2/2024 1 088,12
Faktúra 202401282 11.04.2024 Dodávka a distribúcia EE 3/2024 1 034,24
Faktúra 202401845 15.05.2024 Dodávka a distribúcia EE 4/2024 969,31
Faktúra 202402330 12.06.2024 Dodávka a distribúcia EE 5/2024 1 042,14
Faktúra 202402850 12.07.2024 Dodávka a distribúcia EE 6/2024 1 234,45
Faktúra 202403420 15.08.2024 Dodávka a distribúcia EE 7/2024 1 349,79
Faktúra 202403805 12.09.2024 Dodávka a distribúcia EE 8/2024 1 846,98
Faktúra 202404378 14.10.2024 Dodávka a distribúcia EE 9/2024 1 596,67
Faktúra 202404946 13.11.2024 Dodávka a distribúcia EE 10/2024 1 340,39
Faktúra 202405593 12.12.2024 Dodávka a distribúcia EE 11/2024 1 764,17
Faktúra 202406212 15.01.2025 Dodávka a distribúcia EE 12/2024 1 767,04
Faktúra 202500411 14.02.2025 Dodávka a distribúcia EE 1/2025 1 959,91
Faktúra 202500874 14.03.2025 Dodávka a distribúcia EE 2/2025 1 756,37
Faktúra 202501456 15.04.2025 Dodávka a distribúcia EE 3/2025 1 354,96
Faktúra 202501945 14.05.2025 Dodávka a distribúcia EE 4/2025 1 165,85
Faktúra 202502566 13.06.2025 Dodávka a distribúcia EE 5/2025 1 095,89
Faktúra 202503013 10.07.2025 Dodávka a distribúcia EE 6/2025 1 534,34
Faktúra 202503555 14.08.2025 Dodávka a distribúcia EE 7/2025 2 020,72
Faktúra 202504010 11.09.2025 Dodávka a distribúcia EE 8/2025 1 675,13
Faktúra 202504658 15.10.2025 Dodávka a distribúcia EE 9/2025 1 453,69
Faktúra 202504797 23.10.2025 Rozdiel ceny EE 9/2025 125,35
Faktúra 202505251 13.11.2025 Dodávka a distribúcia EE 10/2025 1 423,98
Faktúra 202505847 11.12.2025 Dodávka a distribúcia EE 11/2025 1 665,69
Faktúra 202506539 20.01.2026 Dobropis - distribúcia EE 11/2025 -48,57
Faktúra 202506437 15.01.2026 Dodávka a distribúcia EE 12/2025 1 489,71
Faktúra 202600526 17.02.2026 Dodávka a distribúcia EE 1/2026 1 847,31
Faktúra 202600996 16.03.2026 Dodávka a distribúcia EE 2/2026 1 458,22
Faktúra 202601585 15.04.2026 Dodávka a distribúcia EE 3/2026 1 229,71
Faktúra 202602118 14.05.2026 Dodávka a distribúcia EE 4/2026 1 019,31
Faktúra 202602724 11.06.2026 Dodávka a distribúcia EE 5/2026 1 232,50
Faktúra 202603315 13.07.2026 Dodávka a distribúcia EE 6/2026 1 861,07
Faktúra 202604061 24.08.2026 Dodávka a distribúcia EE 7/2026 2 005,34